PastChart

このページでは、CRJ-tokyoが毎週発表しているカレッジチャートの過去発表文を掲載しています。

2008年週間チャート
Jun.01 Jun.08 Jun.15 Jun.22  
May.04 May.11 May.18 May.25  
Apr.06 Apr.13 Apr.20 Apr.27  
Mar.02 Mar.09 Mar.16 Mar.23 Mar.30
Feb.03 Feb.10 Feb.17 Feb.24  
Jan.06 Jan.13 Jan.20 Jan.27  
2007年週間チャート
Dec.02 Dec.09 Dec.16 Dec.23 Dec.30
Nov.04 Nov.11 Nov.18 Nov.25  
Oct.07 Oct.14 Oct.21 Oct.28  
Sep.02 Sep.09 Sep.16 Sep.23 Sep.30
Aug.05 Aug.12 Aug.19 Aug.26  
Jul.01 Jul.08 Jul.15 Jul.22 Jul.29
Jun.03 Jun.10 Jun.17 Jun.24  
May.06 May.13 May.20 May.27  
Apr.01 Apr.08 Apr.15 Apr.22 Apr.29
Mar.04 Mar.11 Mar.18 Mar.25  
Feb.04 Feb.11 Feb.18 Feb.25  
Jan.07 Jan.14 Jan.21 Jan.28  
2006年週間チャート
Dec.03 Dec.10 Dec.17 Dec.24 Dec.31
Nov.06 Nov.13 Nov.20 Nov.27  
Oct.01 Oct.08 Oct.15 Oct.22 Oct.29
Sep.03 Sep.10 Sep.17 Sep.24  
Aug.06 Aug.13 Aug.20 Aug.27  
Jul.02 Jul.09 Jul.16 Jul.23 Jul.30
Jun.04 Jun.11 Jun.18 Jun.25  
May.07 May.14 May.21 May.28  
Apr.02 Apr.09 Apr.16 Apr.23 Apr.30
Mar.05 Mar.12 Mar.19 Mar.26  
Feb.05 Feb.12 Feb.19 Feb.26  
Jan.01 Jan.08 Jan.15 Jan.22 Jan.29
2005年週間チャート
Dec.04 Dec.11 Dec.18 Dec.25  
Nov.06 Nov.13 Nov.20 Nov.27  
Oct.02 Oct.09 Oct.16 Oct.23 Oct.30
Sep.04 Sep.11 Sep.18 Sep.25  
Aug.07 Aug.14 Aug.21 Aug.28  
Jul.03 Jul.10 Jul.17 Jul.24 Jul.31
Jun.05 Jun.12 Jun.19 Jun.26  
May.01 May.08 May.15 May.22 May.29
apr.03 apr.10 apr.17 apr.24  
Mar.06 Mar.13 Mar.20 Mar.27  
Feb.06 Feb.13 Feb.20 Feb.27  
Jan.02 Jan.09 Jan.16 Jan.23 Jan.30
2004年週間チャート
Dec.05 Dec.12 Dec.19 Dec.26  
Nov.07 Nov.14 Nov.21 Nov.28  
Oct.03 Oct.10 Oct.17 Oct.24 Oct.31
Sep.05 Sep.12 Sep.19 Sep.26  
Aug.01 Aug.08 Aug.15 Aug.22 Aug.29
Jun.04 Jul.11 Jul.18 Jun.25  
Jun.06 Jun.13 Jun.20 Jun.27   
May.02 May.09 May.16 May.23 Mar.30
Apr.05 Apr.12 Apr.19 Apr.26   
Mar.01 Mar.08 Mar.15 Mar.22 Mar.29
Feb.02 Feb.09 Feb.16 Feb.23   
Jan.05   Jan.19 Jan.26  
2003年週間チャート
Dec.08 Dec.15 Dec.22 Dec.29   
Nov.02 Nov.09 Nov.16 Nov.23 Nov.30
Oct.05 Oct.12 Oct.19 Oct.26  
Sep.07 Sep.14 Sep.21 Sep.28   
Aug.03 Aug.10 Aug.17 Aug.24 Aug.31
Jul.06 Jul.13 Jul.20 Jul.27   
Jun.01 Jun.08 Jun.15 Jun.22 Jun.29
May.04 May.11 May.18 May.25  
Apr.06 Apr.13 Apr.20 Apr.27  
Mar.02 Mar.09 Mar.16 Mar.23 Mar.30
Feb.02 Feb.09 Feb.16 Feb.23  
Jan.05 Jan.12 Jan.19 Jan.26  
2002年週間チャート
Dec.01 Dec.08 Dec.15 Dec.22 Dec.29
Nov.03 Nov.10 Nov.17 Nov.24  
Oct.06 Oct.13 Oct.20 Oct.27   
Sep.01 Sep.08 Sep.15 Sep.22 Sep.29
Aug.04 Aug.11 Aug.18 Aug.25  
Jul.07 Jul.14 Jul.21 Jul.28  
Jun.02 Jun.09 Jun.16 Jun.23 Jun.30
May.05 May.12 May.19 May.26  
Apr.07 Apr.14 Apr.21 Apr.28  
Mar.03 Mar.10 Mar.17 Mar.24 Mar.31
Feb.03 Feb.10 Feb.17 Feb.24  
Jan.06 Jan.13 Jan.20 Jan.27  
Copyright (C) CRJ-tokyo All Rights Reserved